• Passwort vergessen?
  • Benutzername vergessen?
  • Registrieren
  • Banner
    Snooker LEM Herren: Ergebnisse Vorrunde Drucken
    Geschrieben von: Mirko Groß   
    Montag, 08. Februar 2010 um 00:52 Uhr
    Die Vorrundengruppen kamen zu folgenden Abschlusstabellen:

    Gruppe A Frames + Frames - Punkte
    1. Fuchs, Patrick 9 2 12
    2. Ederle, Wolfgang 8 3 12
    3. Klein, Sylvio 8 5 12
    4. Feß, Robert 4 7 6
    5. Meyer, Jan 3 8 3
    6. Kremp, Oliver 3 10 0

    Gruppe B Frames + Frames - Punkte
    1. Schlegel, Ralf 8 1 12
    2. Schlegel, Markus 6 4 9
    3. Valentin, Thomas 5 5 6
    4. Metzger, Oliver 3 7 3
    5. Roden, Jan 3 8 0

    Gruppe C Frames + Frames - Punkte
    1. Braun, Stefan 7 3 9
    2. Dieudonné, Daniel 7 3 9
    3. Seyler, Uwe 6 3 9
    4. Bins, Hans-Jürgen 3 7 3
    5. Repplinger, Susanne 1 8 0

    Gruppe D Frames + Frames - Punkte
    1. Groß, Mirko 8 0 12
    2. Lauer, Ralf 6 3 9
    3. Hemmerling, Ralf 4 5 6
    4. Gajewski, Jörg 3 6 3
    5. Morgenstern, Patrick 1 8 0

    Die fettgedruckten Spieler komplettieren die Endrunde am 28.Februar beim BSV Bexbach.

    Anwesenheitspflicht für alle Spieler der Endrunde ist um 9:30 Uhr